您現(xiàn)在的位置: 首頁 > 輪胎知識(shí)&評(píng)測 > 輪胎負(fù)荷指數(shù)
輪胎負(fù)荷指數(shù)
[我的輪胎] 發(fā)表時(shí)間:2009-09-20
負(fù)荷指數(shù) 英鎊 公斤71 761 345
72 783 355
73 805 365
74 827 375
75 853 387
76 882 400
77 908 412
78 937 425
79 963 437
80 992 450
81 1019 462
82 1047 475
83 1074 487
84 1102 500
85 1135 515
86 1168 530
87 1201 545
88 1235 560
89 1279 580
90 1323 600
91 1356 615
92 1389 630
93 1433 650
94 1477 670
95 1521 690
96 1565 710
97 1609 730
98 1653 750
99 1709 775
馬上關(guān)注我的輪胎網(wǎng)官方微信公眾平臺(tái)